Интернет кабель Lan КПВЭ-ВП (250) 4*2*0,57 (F/UTP-cat.6), Одескабель

от 44,80 ₴/м
Минимальный заказ — 20 м
Показать все оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 600 ₴
- Под заказ
- Только оптом
- Код: 49342
Отправка с 14 июня 2026+380 (50) 291-63-40
- +380 (63) 978-83-92
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кабель для систем зв'язку
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Одескабель |
| Страна производитель | Украина |
| Длина в упаковке | 305 м |
| Конструкция кабеля | Гибкая |
| Назначение | Для компьютерных сетей |
| Применение | Для внутренних работ |
| Тип кабеля | Витая пара |
| Упаковка | Коробка |
| Электрические характеристики | |
| Волновое сопротивление | 100 Ом |
| Испытательное напряжение | 2.5 кВ |
| Растягивающие усилие | 85 Н |
| Скорость распространения сигнала, не менее | 100 сек |
| Сопротивление изоляции | 5 ГОм/км |
| Конструктивные особенности | |
| Количество жил | 8 |
| Количество пар | 4 |
| Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат |
| Материал центральной жилы | Медь |
| Наличие жил питания | Нет |
| Наличие троса | Нет |
| Наличие экрана | Нет |
| Номинальный диаметр с оболочкой | 6 мм |
| Номинальный диаметр центральной жилы | 0.57 мм |
| Полоса частот | 250 МГц |
| Скорость передачи данных | 100 кбит/сек |
| Тип витой пары | F/UTP |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Механические характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Затухание на 100 м | 33 |
| Категория витой пары | CAT8 |
| Минимальная рабочая температура (1) | -20 |
- Цена: от 44,80 ₴/м
- Минимальный заказ: 20 м

