Провод ПВСм 2*2,5, Одескабель

от 67,07 ₴/м
Минимальный заказ — 100 м
Показать все оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 600 ₴
- Под заказ
- Только оптом
- Код: 5521009
Отправка с 08 июня 2026+380 (50) 291-63-40
- +380 (63) 978-83-92
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Типовая конструкция
| Класс гибкости жилы по ДСТУ EN 60228 | 3 |
Структура провода
1. Токопроводящая жила: медная многопроволочная;
2. Изоляция - поливинилхлоридный пластикат;
(Количество жил: 2; 3; 4 или 5; Изолированные жилы скручены);
3. Поясная изоляция: полимерная лента (поясная изоляция - только в проводах марки ПВСмп);
4. Оболочка - поливинилхлоридный пластикат
(Цвет оболочки: белый, серый или черный).
Варианты исполнения
Соответствие требованиям
ТУ У 31.3-05758730-039
Номенклатура и массо-габаритные характеристики
| Марка провода | Наружный диаметр провода, мм, макс. | Масса провода, кг/км |
| ПВСм 2 х 0,75 | 6,2 | 55,5 |
| ПВСм 2 х 1 | 6,4 | 60,8 |
| ПВСм 2 х 1,5 | 7,4 | 84,3 |
| ПВСм 2 х 2,5 | 9,2 | 134,1 |
| ПВСм 2 х 4 | 10,6 | 187,9 |
| ПВСм 2 х 6 | 12,6 | 276,0 |
| ПВСм 2 х 10 | 15,0 | 404,6 |
| ПВСм 2 х 16 | 19,8 | 695,2 |
| ПВСм 2 х 0,75 + 1 х 0,75 | 6,5 | 66,8 |
| ПВСм 2 х 1 + 1 х 1 | 6,7 | 72,7 |
| ПВСм 2 х 1,5 + 1 х 1,5 | 8,0 | 105,6 |
| ПВСм 2 х 2,5 + 1 х 2,5 | 9,9 | 167,8 |
| ПВСм 2 х 4 + 1 х 4 | 11,2 | 231,3 |
| ПВСм 2 х 6 + 1 х 6 | 13,3 | 345,1 |
| ПВСм 2 х 10 + 1 х 10 | 15,9 | 510,9 |
| ПВСм 2 х 16 + 1 х 16 | 21,0 | 863,7 |
| ПВСм 3 х 0,75 + 1 х 0,75 | 7,1 | 80,7 |
| ПВСм 3 х 1 + 1 х 1 | 7,5 | 91,6 |
| ПВСм 3 х 1,5 + 1 х 1,5 | 8,9 | 132,8 |
| ПВСм 3 х 2,5 + 1 х 2,5 | 10,8 | 205,1 |
| ПВСм 3 х 4 + 1 х 4 | 12,2 | 284,9 |
| ПВСм 3 х 6 + 1 х 6 | 14,5 | 426,4 |
| ПВСм 3 х 10 + 1 х 10 | 17,4 | 635,3 |
| ПВСм 3 х 16 + 1 х 16 | 23,2 | 1070,6 |
| ПВСм 4 х 1 + 1 х 1 | 8,2 | 111,6 |
| ПВСм 4 х 1,5 + 1 х 1,5 | 10,0 | 166,6 |
| ПВСм 4 х 2,5 + 1 х 2,5 | 12,1 | 256,8 |
| ПВСм 4 х 4 + 1 х 4 | 13,0 | 337,4 |
| ПВСм 4 х 6 + 1 х 6 | 15,9 | 523,6 |
| ПВСм 4 х 10 + 1 х 10 | 19,6 | 804,3 |
| ПВСм 4 х 16 + 1 х 16 | 26,0 | 1379,2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Одескабель |
| Страна производитель | Украина |
| Конструкция кабеля | Гибкая |
| Тип провода | Соединительный |
| Упаковка | Бухта |
| Конструктивные особенности | |
| Количество жил | 2 |
| Наличие изоляции | Да |
| Площадь сечения | 2.5 кв. мм |
| Сечение жилы | 2.5 кв.мм |
| Скрутка жил | Да |
| Форма сечения | Круглая |
| Цвет изоляции | Белый |
| Эмалированное покрытие | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал изоляции | ПВХ |
- Цена: от 67,07 ₴/м
- Минимальный заказ: 100 м

