Однофазный стабилизатор напряжения ГЕРЦ У 16-1/50 v3.0

28 200 ₴
- Нет в наличии
- Код: 191
- +380 (63) 978-83-92
Однофазный стабилизатор напряжения ГЕРЦ У 16-1/50 v3.0 предназначен для работы в электрических сетях с колебаниями напряжения от 150 до 260В. В этом диапазоне аппарат гарантированно выдает на выходе напряжение в рамках 220±2.3-2.5% за счет использования 16 ступеней стабилизации. Модельный ряд Герц по мощности может быть на 5.5, 7, 9, 11, 14, 18, 22 и 27.5 кВт, что соответствует рабочему току на 25, 32 ,40, 50, 63, 80, 100 и 125А соответственно. К особенностям данного стабилизатора можно отнести информативный LCD-экран, память событий, высочайшую точность стабилизации, построение графиков напряжения и загрузки, интерфейс на трех языках, наличие электронного транзита (байпас), бесшумную работу за счет использования в качестве силовых ключей симисторов (тиристоров). При необходимости получить на выходе стабилизатора напряжение отличное от 220В в Герц имеется функция регулировки данного значения в диапазоне 200-230В. Стабилизатор Герц имеет возможность ручной подстройки нижнего порога отключения (60-135В). Данная функция востребована для нагрузки с высокими пусковыми токами, при запуске которой возможна сильная просадка напряжения и аварийное отключение стабилизатора. При активации данной опции стабилизатор в течении минуты даст возможность запустить любой двигатель или насос даже при просадке напряжения до 60В в сети. Устанавливать и эксплуатировать стабилизатор ГЕРЦ У 16-1/50 v3.0 рекомендуется в сухих и отапливаемых помещениях. Настенную установку рекомендуется производить в вертикальном положении (вентиляторами вверх), оставив сверху и снизу 10-15 см для охлаждения. Подключение осуществляется к существующей проводке через клеммную колодку.
| Рабочий ток, А | 50 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 11 |
| Количество ступеней стабилизации | 16 |
| Тип ключа | тиристор |
| КПД стабилизатора не ниже, % | 98 |
| Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт | 35 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Минимальное рабочее входное напряжение, В | 100 |
| Максимальное входное рабочее напряжение, В | 280 |
| Регулировка напряжения на выходе, В | 200-230 |
| Регулировка нижнего порога отключения, В | 60-135 |
| Точность в диапазоне стабилизации, % | 2.3 |
| Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 20 |
| Частота питающей сети, Гц | 45-65 |
| Измерение входного тока и полной мощности | есть |
| Ограничение тока КЗ и перегрузки | входной автоматический выключатель с B-характеристикой электромагнитной защиты |
| Электронный байпас | есть |
| Анализатор сети и состояния стабилизатора | есть |
| Дублирующая защита от перенапряжений | есть |
| Микроконтроллерное управление | есть |
| Входной дроссель | есть |
| Выходной дроссель | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Минимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | 16 |
| Максимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | 40 |
| Принудительное охлаждение | двухскоростной вентилятор |
| Габаритные размеры, мм, не более | 535х300х170 |
| Масса, кг, не более | 27 |
| Гарантия, лет | 3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Элекс |
| Страна производитель | Украина |
| Выходной ток, не более | 50 А |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальное время стабилизации | 20 мс |
| Максимальное входное напряжение | 280 В |
| Минимальное время стабилизации | 20 мс |
| Минимальное входное напряжение | 100 В |
| Номинальная мощность | 11 кВт |
| Полная мощность | 11 кВА |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 27 кг |
| Высота | 535 мм |
| Длина | 170 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Байпас | Электронный |
| Вид | Симисторные (тиристорные) |
| Дисплей | Да |
| Категория | Однофазные стабилизаторы |
| Количество ступеней (погрешность, %) | 16(2.3%) |
| Рекомендуемое применение | Бытовая техника, Дом, Квартира, Офис, Частный дом |
| Серия | Герц v3.0 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Тип подключения | Клеммный |
| исполнение | Навесные |
- Цена: 28 200 ₴









